奇瑞A5车型的配置价格表
| 主要规格及价格表 | |||||||
| 序号 | ■动力总成 | 1.6-MT | 1.8-MT | 2.0-AT | |||
| ■型号 | 实力型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华型 | |
| 1 | ■价格(元) | 69800 | 74800 | 79800 | 79800 | 83800 | 93800???????????????????????????? |
| 2 | ■尺寸及质量 | ||||||
| 3 | 长×宽×高mm | 4552×1750×1483 | |||||
| 4 | 轴距 mm | 2600 | |||||
| 5 | 轮距(前/后)mm | 1505/1505 | |||||
| 6 | 最小离地间隙(空载)mm | 147 | 147 | 133 | |||
| 7 | 最小转弯半径m | 5.3 | |||||
| 8 | 整备质量kg | 1290 | 1290 | 1326 | |||
| 9 | 轮胎规格 | 195/55 R15 | |||||
| 10 | ■发动机 | ||||||
| 11 | 型号 | ACTECO-SQR481F | ACTECO-SQR481FC | ACTECO-SQR484F | |||
| 12 | 型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
直列4缸双顶置凸轮轴16V多点电喷汽油机 | |||
| 13 | 排气量?cc | 1597 | 1845 | 1971 | |||
| 14 | 最大功率kW/rpm | 80/5800 | 97/5750 | 102/5750 | |||
| 15 | 最大扭矩N.m/rpm | 147/4300-4500 | 170/4300-4500 | 182/4300-4500 | |||
| 16 | 压缩比 | 10.5 | 10.5 | 10 | |||
| 17 | 最高车速?km/h | 180 | 185 | 185 | |||
| 18 | 变速箱型式 | 五档手动变速器 | 五档手动变速器 | 手自一体式四档自动变速器 | |||
| 19 | 油箱容积?L | 52 | |||||
| 20 | 60km/h等速油耗 L/100km | 5.2 | 5.3 | 5.8 | |||
| 21 | 排放 | 国Ⅱ/国Ⅲ/国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅱ/国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | |||
| 22 | ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||
| 23 | 制动系统(前/后) | 通风盘式/实体盘式,真空助力式对角线双回路制动系统 | |||||
| 24 | 悬架系统(前/后) | ?前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; ? 后悬架:复合多连杆式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 |
|||||
| 25 | 驱动方式 | 前置前驱 | |||||
| 主要配备表 | |||||||
| 序号 | ■动力总成 | 1.6-MT | 1.8-MT | 2.0-AT | |||
| ■型号 | 实力型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | 豪华型 | |
| 1 | ■外观 | ||||||
| 2 | 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 钢圈 | ● | |||||
| 4 | 铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 内置式双层双开启电动天窗 | ● | ● | ● | |||
| 6 | ■内饰 | ||||||
| 7 | 四门未紧闭提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | 保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 10 | ■安全 | ||||||
| 11 | 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 前座高度可调节三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 16 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 智能倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 18 | ■座椅 | ||||||
| 19 | 绒布座椅面料 | ● | ● | ● | |||
| 20 | 皮座椅面料 | ● | ● | ● | |||
| 21 | ■操控装置 | ||||||
| 22 | 内置开启油箱口盖、行李箱盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 方向盘角度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | 遥控门锁(全自动关闭车窗) | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 28 | 手动冷暖空调 | ● | ● | ● | |||
| 29 | 智能自动冷暖空调 | ● | ● | ● | |||
| 30 | 电动调节前大灯照射高度 | ● | ● | ● | |||
| 31 | 方向盘音响控制 | ● | ● | ● | |||
| 32 | ■音响 | ||||||
| 33 | 单碟CD | ● | ● | ● | |||
| 34 | 内置式6CD | ● | ● | ● | |||
| 35 | 2个扬声器 | ● | |||||
| 36 | 6个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ?
注:1、●为必装件,○为选装件; 2、颜色可选勃朗峰白、纳斯达克银、慕尼黑、狼堡灰、爱琴海蓝。 |
|||||||
