奇瑞QQ3车型的配置价格表
| 奇瑞QQ3主要规格及价格表 | |||||||||
| 序号 | ■动力总成 | 0.8-MT | 1.1-MT | 1.1-AMT | |||||
| ■型号 | 基本型 | 标准型 | 舒适型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | |
| 1 | ■价格(元) | 30800 | 35800 | 38800 | 38800 | 42800 | 45800 | 49800 | 52800? |
| 2 | ■尺寸及质量 | ||||||||
| 3 | 长×宽×高mm | 3550×1495×1485 | 3550×1495×1530 | 3550×1495×1530 | |||||
| 4 | 轴距?mm | 2340 | |||||||
| 5 | 轮距(前/后 mm | 1295/1260 | |||||||
| 6 | 最小离地间隙(空载)mm | 152 | |||||||
| 7 | 最小转弯半径?m | 5 | |||||||
| 8 | 整备质量?kg | 880 | 890 | 900 | |||||
| 9 | 轮胎规格 | 155/65R13? | |||||||
| 10 | ■发动机 | ||||||||
| 11 | 型号 | CAC-SQR372 | CAC-SQR472 | CAC-SQR472 | |||||
| 12 | 型式 | 直列3缸双顶置凸轮轴 12V多点电喷汽油机 |
直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
|||||
| 13 | 排气量???? cc | 812 | 1083 | 1083 | |||||
| 14 | 最大功率? kW/rpm | 38/6000 | 50/6000 | 50/6000 | |||||
| 15 | 最大扭矩 N.m/rpm | 70/3500~4000 | 90/3500~4000 | 90/3500~4000 | |||||
| 16 | 压缩比 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||
| 17 | 最高车速?? km/h | 130 | 130 | 130 | |||||
| 18 | 变速器型式 | 五档手动变速器 | 五档手动变速器 | 手自一体式五档自动变速器 | |||||
| 19 | 油箱容积??????? L | 35 | |||||||
| 20 | 60公里/小时等速油耗?L/100km | 3.7 | 3.9 | 3.8 | |||||
| 21 | 排放 | 国Ⅱ/国Ⅲ/国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | ?国Ⅲ/国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅱ/国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | |||||
| 22 | ■制动、悬架、驱动方式 | ||||||||
| 23 | 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | |||||||
| 24 | 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:纵向拖曳臂式非独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 |
|||||||
| 25 | 驱动方式 | 前置前驱 | |||||||
| 主要配备表 | |||||||||
| 序号 | ■动力总成 | 0.8-MT | 1.1-MT | 1.1-AMT | |||||
| ■型号 | 基本型 | 标准型 | 舒适型 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | |
| 1 | ■外观 | ||||||||
| 2 | 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3 | 钢圈 | ● | |||||||
| 4 | 铝圈 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 5 | 时尚手动天窗 | ● | ● | ||||||
| 6 | 后扰流板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 7 | 后风窗雨刷 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 8 | 行李架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 9 | 车身侧裙护板 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 10 | ■内饰 | ||||||||
| 11 | 灰色内饰 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 12 | 黑色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 13 | 米色内饰 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 14 | 电子指针仪表(带转速表) | ● | ● | ● | |||||
| 15 | 数字仪表? | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 16 | 保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 17 | 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 18 | ■安全 | ||||||||
| 19 | 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 23 | 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | ||||||
| 24 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 25 | 倒车雷达? | ○ | ○ | ○ | ● | ● | |||
| 26 | ■座椅 | ||||||||
| 27 | 针织布座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 28 | ■操控装置 | ||||||||
| 29 | 内置开启油箱口盖 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 30 | 助力转向 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 31 | 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 32 | 遥控中央门锁(全自动关闭车窗) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 33 | 手动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 34 | ■音响 | ||||||||
| 35 | 手调收放机 | ● | |||||||
| 36 | 电调收放机 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 37 | 单碟CD(带MP3接口) | ● | ● | ||||||
| 38 | 2个扬声器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 39 | 4个扬声器 | ● | ● | ||||||
| 注: 1、●为必装件,○为选装件; 2、车身颜色:法兰红、金杏黄、柠檬黄、典雅绿、碧海蓝、时尚橙、纳斯达克银; 3、选装倒车雷达需另加200 元。 实际配置以实车为准,解释权归奇瑞公司所有 |
|||||||||
