奇瑞QQ6车型的配置价格表
| 主要规格及价格表 | ||||||
| 序号 | ■动力总成 | 1.1-MT | 1.3-MT | |||
| ■型号 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | |
| 1 | ■价格(元) | 39800 | 42800 | 44800 | 47800 | 49800?????????????????? |
| 2 | ■尺寸及质量 | |||||
| 3 | 长×宽×高 mm | 3998×1640×1535 | ||||
| 4 | 轴距 mm | 2340 | ||||
| 5 | 轮距(前/后)mm | 1420/1420 | ||||
| 6 | 最小离地间隙?mm | 155 | ||||
| 7 | 最小转弯半径???m | 4.8 | ||||
| 8 | 整备质量? kg | 990 | 1050 | |||
| 9 | 轮胎规格 | 175/60R14? | ||||
| 10 | ■动力总成 | |||||
| 11 | 型号 | CAC-SQR472 | ACTECO-SQR473F | |||
| 12 | 型式 | 直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
直列4缸双顶置凸轮轴 16V多点电喷汽油机 |
|||
| 13 | 排气量 cc | 1083 | 1297 | |||
| 14 | 最大功率 kW/rpm | 50/6000 | 61/6000 | |||
| 15 | 最大扭矩 N.m/rpm | 90/3500-4000 | 114/3800-4500 | |||
| 16 | 压缩比 | 9.5 | 10 | |||
| 17 | 最高车速 km/h | 130 | 160 | |||
| 18 | 变速箱型式 | 五档手动变速器 | ||||
| 19 | 油箱容积 L | 45 | ||||
| 20 | 60km/h等速油耗??L/100km | 4.3 | 4.6 | |||
| 21 | 排放 | 国Ⅱ/国Ⅲ+OBD/国Ⅳ+OBD | 国Ⅱ/国Ⅳ+OBD | |||
| 22 | ■制动、悬架、驱动方式 | |||||
| 23 | 制动系统(前/后) | 盘式/鼓式,真空助力式对角线双回路制动系统 | ||||
| 24 | 悬架系统(前/后) | 前悬架:麦弗逊式独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器; 后悬架:纵向拖曳臂式非独立悬架,圆柱螺旋弹簧,双向作用筒式减振器。 |
||||
| 25 | 驱动方式 | 前置前驱 | ||||
| 主要配备表 | ||||||
| 序号 | ■动力总成 | 1.1-MT | 1.3-MT | |||
| ■型号 | 标准型 | 舒适型 | 豪华型 | 舒适型 | 豪华型 | |
| 1 | ■外观 | |||||
| 2 | 车身同色手动外后视镜 | ● | ● | |||
| 3 | 车身同色电动外后视镜 | ● | ● | ● | ||
| 4 | 钢圈+装饰罩 | ● | ||||
| 5 | 铝圈 | ● | ● | ● | ● | |
| 6 | ■内饰 | |||||
| 7 | 瞬时油耗显示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 8 | 保养提示 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 9 | ■安全 | |||||
| 10 | 全金属封闭承载式车身 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 11 | 高强度侧门防撞杆 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 12 | 可溃缩式吸能转向管柱 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 | 前座三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 14 | 后座三根安全带 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 15 | 前排SRS双安全气囊 | ● | ● | |||
| 16 | ABS+EBD | ● | ● | ● | ● | |
| 17 | 发动机电子防盗 | ● | ● | |||
| 18 | ■座椅 | |||||
| 19 | 布饰座椅 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 | 前排驾驶员侧手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 21 | 前排乘客侧手动4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | ■操控装置 | |||||
| 23 | 内置开启油箱口盖 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 24 | 动力转向 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 | 四门玻璃电动升降 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 26 | 中央门锁 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 27 | 遥控门锁(全自动关闭车窗) | ● | ● | ● | ● | |
| 28 | 手动冷暖空调 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 29 | ■音响 | |||||
| 30 | 手调收音机(带MP3接口) | ● | ||||
| 31 | 单碟CD(带MP3接口) | ● | ● | ● | ● | |
| 32 | 2个扬声器 | ● | ||||
| 33 | 4个扬声器 | ● | ● | ● | ● | |
注:
实际配置以实车为准,解释权归奇瑞公司所有
|
||||||
